Kylskåp med frysfack
Bosch - KUL15AFF0
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
Bosch inbyggnadskylskåp KUL15AFF0
- Nettovolym, totalt 123 (l)
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm
Kylskåp Bosch KUL15AFF0 är en energisnål kyl med frysfack som är integrerbar och perfekt för mindre utrymmen. Kylskåpet har två Multibox-lådor med räfflad botten som skyddar frukt och grönt från kondens, samt ett rengöringsvänligt och ljust innerrum med LED-belysning.
Mekanisk temperaturstyrning och ventilation via sockeln gör att inget urtag ur topplattan krävs för att installera kylskåpet. Kylskåpet har två hyllor av säkerhetsglas, varav en kan flyttas, samt en stor dörrhylla och två små dörrhyllor. Frysfacket med lucka har en hylla.
VitaFresh-kylskåp förlänger hållbarheten på frukt och grönt upp till tre gånger tack vare klimatzoner med optimal temperatur och fuktighet.
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | Bosch |
Modellbeteckning: | KUL15AFF0 |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Kylskåp med frysfack |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Konstruktionstyp: | Inbyggd |
Höjd (cm): | 82 |
Bredd (cm): | 59.8 |
Djup (cm): | 54.8 |
Totalvolym (l): | 123 |
Energieffektivitetsklass: | F |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 180 |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 38 |
Vinterinställning: | Ja |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (Frys): | LED |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Höger |
Färg: | Integrerad |
Produktgrupp: | Kyl med frysfack |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Ja |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 2 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 10 |
Netto kapacitet frys (l): | 15 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 180 |
Ljudnivå (dBA): | 38 |
Kapacitet kyl (l): | 108 |
Kapacitet frys (l): | 15 |
Vikt (kg): | 35.032 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | F |