Cylinda - KFZ2385NBHE
- 10 317:-
-
8 993:- -13%
Rabatten jämförs med lägsta pris senaste 30 dagar.
Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
Köp till inbärning, installation och bortforsling av gammal produkt när du betalar
Vill du ha en leverans lite senare pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
- Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
Köp till inbärning, installation och bortforsling av gammal produkt när du betalar
Vill du ha en leverans lite senare pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
Rymlig kyl med plats för det mesta
- Belysning med LED
- Självavfrostande
- Dual flow
- Omhängningsbar dörr
Rymligt kylskåp med stabilt metallhandtag. Genom Dual flow-teknik sprids kylan jämnt och ger rätt luftfuktighet i hela skåpet, vilket är bra framförallt för lite känsliga livsmedel som till exempel grönsaker. Stora rymliga hyllplan och effektiv LED-belysning. En speciellt anpassad kall låda för fisk och kött förvaring. Dörrarna omhängningsbara.
Produktblad: |
|
Varumärke: | Cylinda |
Modellbeteckning: | 9101814 |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Fristående |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Konstruktionstyp: | Fristående |
Höjd (cm): | 186 |
Bredd (cm): | 59.5 |
Djup (cm): | 65 |
Totalvolym (l): | 323 |
Energieffektivitetsklass: | E |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 41 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 251 |
Klimatklass: | SN-T |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (kylskåp): | LED |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Höger |
Färg: | Vit |
Produktgrupp: | Kombinerad kyl/frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Netto kapacitet frys (l): | 120 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 251 |
Ljudnivå (dBA): | 41 |
Kapacitet kyl (l): | 203 |
Kapacitet frys (l): | 120 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |

Recensioner
