Side by side
SMEG - FQ60XDAIF
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
Sidebyside från SMEG
- Display med touchkontroll
- Denna modell kräver ej vattenkoppling utan fylls på manuellt!
Smeg har skapat en stilren sidebyside med många användarvänliga funktioner. French door-designen med frysen nedtill ger enkel överblick över innehållet i både kyl och frys. Displayen med touchkontroll gör det lätt att styra skåpets olika egenskaper. LED-belysningen ger ett energisnålt och bra ljus i hela skåpet.
Denna modell kräver ingen vattenkoppling, utan fylls på manuellt. Det gör den enkel att installera och använda.
Smeg har gjort ingående undersökningar av stiltrender och skapat en sidebyside som passar alla hem. Deras inredningsstudio, som får stöd från välrenommerade arkitekter, har skapat en produkt som kombinerar teknik och stil för att ge en stark varumärksimage och genomslagskraft.
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | SMEG |
Modellbeteckning: | FQ60XDAIF |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Höjd (cm): | 187 |
Bredd (cm): | 90.8 |
Djup (cm): | 70.5 |
Totalvolym (l): | 572 |
Energieffektivitetsklass: | F |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 39 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 406 |
Klimatklass: | SN, T |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (kylskåp): | LED |
Energieffektivitetsklass ljuskälla kyl: | G |
Garanti (år): | 2 |
Allmän information |
|
Frysen placering: | Nedtill |
Färg: | Rostfri |
Produktgrupp: | Side by side |
Funktioner och egenskaper |
|
Ismaskin (Ja/Nej): | Ja, manuell |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Ja |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 8 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 15 |
Netto kapacitet frys (l): | 346 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 364 |
Ljudnivå (dBA): | 38 |
Kapacitet kyl (l): | 165 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | F |