Kyl över frys
Smeg - FA8005LPO5
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
Smeg - FA8005LPO5
- Estetik - Colonial
- Total No Frost - Dubbla kylsystem
- Färg - Creme
- Obs - Går ej att hänga om
Stil är för Smeg ett mycket påtagligt begrepp. Sättet på vilket en produkt kommunicerar med sin omgivning och får sina användare att interagera med den. Med designlösningar och en stark känsla för detaljer skapar Smeg hem som avspeglar människorna som bor där. Vitvarorna intar en central plats, en plats där människor kan samlas. I köket finns alla funktioner samlade och de bildar en perfekt, fullt utrustad samlingsplats för trevliga stunder och sammankomster.
Tillbehör
349:-
I lager
Produktblad: |
|
Varumärke: | Smeg |
Modellbeteckning: | FA8005LPO5 |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Kombinerad kyl över frys |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Konstruktionstyp: | Fristående |
Höjd (cm): | 195.5 |
Bredd (cm): | 70.4 |
Djup (cm): | 70.4 |
Energieffektivitetsklass: | E |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 41 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 285 |
Klimatklass: | SN, N, ST, T |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Energieffektivitetsklass ljuskälla kyl: | F |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Vänster |
Färg: | Creme |
Produktgrupp: | Kyl över frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Möjlighet för sidebyside placering: | Ja, men kräver 20mm mellanrum |
No Frost: (Ja/Nej): | Ja |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Nej |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 8 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 14 |
Netto kapacitet frys (l): | 137.4 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 285 |
Ljudnivå (dBA): | 41 |
Kapacitet kyl (l): | 344 |
Kapacitet frys (l): | 137.4 |
Vikt (kg): | 133.8 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |

Recensioner


Mer från SMEG
BrödrostCitruspressarDiskmaskinDiskmaskin 45 cmDiskmaskin 60 cmElvispEspressobryggareFrysInbyggnadsespressoKaffe och espressoKaffebryggareKaffekvarnKokplattaKöksapparaterKöksassistentKöksfläktKökspaketKöksvågKombi tvätt/torkKombiskåpspaketKöttkvarnKyl och frys kombiKyl och frys paketKyl och frys Side by sideKylskåpMikrovågsugnMixerMjölkskummareSmörgåsgrill och bordsgrillSpisSpishällSpishäll med fläktStavmixerTillbehör diskmaskinTillbehör till kaffebryggare & espressomaskinerTorktumlareTvättmaskinTvättmaskin och torktumlare paketUgnUgn och häll paketUgn och mikro paketVatten och juiceVattenkokareVinkyl