Side by side
Fisher & Paykel - E522BLXFD4
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
Fristående kyl/frys, 79cm, 494L
- ActiveSmart teknik
- Omhängningsbar
Stor kapacitet i snyggt rostfritt stål, du har gott om plats för din kylda och frysta mat.
ActiveSmart-tekniken hjälper till att hålla maten fräschare längre genom att ständigt behålla den idealiska temperaturen.
Rymlig bottenfrys med full utdragslåda ger enkel åtkomst till frysta varor.
Går att hänga om. Välj vilken sida du vill att dörrgångjärnet ska vara på så att det passar ditt kök perfekt.
Fisher & Paykel har designat produkter sedan 1934 och har sedan dess arbetat mot perfektion inom vitvaror för köket. Företaget grundades i Nya Zeeland och har vuxit till ett globalt företag med produkter som säljs i mer än 50 länder. Produkterna är i en klass för sig och passar dig som är på jakt efter det bästa.
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | Fisher & Paykel |
Modellbeteckning: | FISHER & PAYKEL E522BLXFD4 |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Höjd (cm): | 171,5 |
Bredd (cm): | 79 |
Djup (cm): | 69,5 |
Totalvolym (l): | 494 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 385 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (kylskåp): | LED |
Typ av ljuskälla (Frys): | LED |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Frysen placering: | Nedtill |
Färg: | Stål |
Funktioner och egenskaper |
|
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 8,5 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 16 |
Netto kapacitet frys (l): | 121 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 385 |
Ljudnivå (dBA): | 43 |
Kapacitet kyl (l): | 348 |
Kapacitet frys (l): | 146 |
Vikt (kg): | 100 |

Recensioner
