Kyl över frys
Severin - RKG 8931
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Vi vill att du ska hitta det du letar efter så nedan ser du förslag från oss och även sponsrade förslag från Prisjakt.
Förslag från Prisjakt.nu
Shop | Produkt | Pris | Besök |
---|---|---|---|
![]() |
Kyl/frys Retro 244 liter 181x55cm RKG 8919 | 10995:- |
A
↑
G
↑
G
E
- Ljudnivå (dBA): 35
- Höjd (cm): 185.3
6 990:-
I lager
A
↑
G
↑
G
E
- Ljudnivå (dBA): 41
- Höjd (cm): 194.3
7 993:-
I lager
Retrodesign vinröd 146 cm hög
- 1st grönsakslåda
- Invändig LED-belysning
- OBS! Går ej att hänga om
Snygg kylfrys i retro design med snyggt handtag i metall. Frysen är placerad ovanpå kyldelen och har en separat dörr. Den vinröda färgen är även lackad på kortsidorna vilket är snyggt i de fall man placerar skåpet fristående.
Tillbehör
349:-
I lager
Produktblad: |
|
Varumärke: | Severin |
Modellbeteckning: | RKG 8931 |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Fristående |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Konstruktionstyp: | Fristående |
Höjd (cm): | 146 |
Bredd (cm): | 55 |
Djup (cm): | 61.5 |
Totalvolym (l): | 206 |
Energieffektivitetsklass: | E |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 39 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 180 |
Klimatklass: | SN-T |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (kylskåp): | LED |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Höger |
Färg: | Vinröd |
Produktgrupp: | Kombinerad kyl/frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Omhängningsbar (Ja/Nej): | Nej |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Netto kapacitet frys (l): | 44 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 180 |
Ljudnivå (dBA): | 39 |
Kapacitet kyl (l): | 162 |
Kapacitet frys (l): | 44 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |

Recensioner
