Kyl över frys
Miele - KFN 16947 D ed/cs
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
Miele kyl/frys KFN 16947 D ed/cs
- Livsmedel som håller sig färska längre PerfectFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor
- Ekonomisk och effektiv färskhållning
- Ingen is på frysta livsmedel, ingen avfrostning med NoFrost
- Bekväm och smidig öppning EasyOpen
Produktblad: |
|
Varumärke: | Miele |
Modellbeteckning: | KFN 16947 D ed/cs |
Höjd (cm): | 202 |
Bredd (cm): | 75 |
Djup (cm): | 63 |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | B |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 269.37 |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Höger |
Färg: | Rostfri |
Produktgrupp: | Kyl över frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
No Frost: (Ja/Nej): | Ja |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Ja |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 12 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 12 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 269.37 |
Ljudnivå (dBA): | 40 |
Kapacitet kyl (l): | 305 |
Kapacitet frys (l): | 123 |
Vikt (kg): | 112 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |
Recensioner






Mer från Miele
DammsugareDammsugarpåsarDiskmaskinDiskmaskin 45 cmDiskmaskin 60 cmEspressobryggareGolvdammsugareKaffe och espressoKöksfläktKombi tvätt/torkKyl och frys kombiKylskåpMangelMikrovågsugnRobotdammsugareSkaftdammsugareSpishällTillbehör till dammsugareTorktumlareTvätt & mjukmedelTvättmaskinTvättmaskin och torktumlare paketUgn