- Ljudnivå (dBA): 35
- Höjd (cm): 186
↑
G
En imponerad kyl/frys KGN33NLEB Serie 2 Från Bosch Kombinerad kyl/frys med automatisk avfrostning och MultiBox, grönsakslådan för optimal förvaring av frukt och grönsaker.

Placera ditt kylskåp var du vill. Andra standardmodeller för kyl och frys på marknaden behöver ett avstånd på cirka 10 cm från sidoväggar för att dörrar och lådor ska kunna öppnas helt. Tack vare Perfect Fit kan vår fristående kyl/frys-serie placeras precis intill väggar eller i en nisch. Kyl/frysens bredd motsvarar nischmåtten.

LED-lampor drar mindre energi än vanliga lampor. Lamporna lyser upp hela skåpet invändigt, även när det är fullt och bländar inte.

Genom att aktivera funktionen semesterläge så håller sig temperaturen i kylskåpet runt +14 °C, och temperaturen i frysen ca -18 °C. Då skyddas frysvarorna och kylskåpet drar inte onödigt mycket energi.

Glöm det där med avfrostning. NoFrost-systemet håller ett jämnt flöde av torr luft genom din kyl och frys, för att förhindra att is bildas. Istiden är över och jobbiga avfrostningar är ett minne blott.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 48420 |
|---|---|
| Varumärke: | Bosch |
| Modellbeteckning: | KGN33NLEB |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Kombinerad kyl över frys |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Fristående |
| Höjd (cm): | 176 |
| Bredd (cm): | 60 |
| Djup (cm): | 66 |
| Ljudnivå: | 42 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Vinterinställning: | Nej |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| EAN | 4242005196494 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Färg: | Inox |
| Produktgrupp: | Kyl över frys |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| No Frost: (Ja/Nej): | Ja |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 10.0 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Netto kapacitet frys (l): | 89 |
| Ljudnivå (dBA): | 42 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 193 |
| Kapacitet frys (l): | 89 |
| Vikt (kg): | 59.449 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 237 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | D |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 237 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla kyl: | G |