- Ljudnivå (dBA): 35
- Höjd (cm): 186
↑
G
En stilren kyl/frys KIV865SE0 Serie 2 från Bosch Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Ojämna temperaturer i ditt kylskåp kan påverka matens smak och livslängd. Med EcoAirflow fördelas luftfuktigheten och temperaturen jämnt, så att maten håller sig fräschare längre.

LED-lampor drar mindre energi än vanliga lampor. Lamporna lyser upp hela skåpet invändigt, även när det är fullt och bländar inte.

En helstekt kyckling, tårta eller pizzor får plats utan problem. Oavsett om du förbereder ett barnkalas eller vill frysa in en älgstek allt ryms i BigBox.

För att bevara matens smak och näringsvärde bör den frysas ner så fort som möjligt. Med den automatiska nedfrysningsfunktionen går det snabbare att frysa ner maten och den redan frysta maten tinar inte upp. Frysen märker av en förhöjd temperatur och justerar denna automatiskt för att förvara maten på allra bästa sätt.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 71746 |
|---|---|
| Varumärke: | Bosch |
| Modellbeteckning: | KIV865SE0 |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Kombinerad kyl över frys |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Inbyggd |
| Höjd (cm): | 177.2 |
| Bredd (cm): | 54.1 |
| Djup (cm): | 54.8 |
| Klimatklass: | Utökad temperatur, Tempererad, Subtropisk |
| Vinterinställning: | Nej |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| EAN | 4242005431823 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Kylsystem: | EcoAirflow |
| Färg: | Integrerad |
| Produktgrupp: | Kyl över frys |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Ja |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 4.2 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 35 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 183 |
| Kapacitet frys (l): | 84 |
| Vikt (kg): | 51 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 229 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | B |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 229 |