- Tvättmängd (kg): 8
- Torkmängd (kg): 5
- Centrifugering (varv/min): 1400
9 990:-
A
↑
G
↑
G
E
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 70792 |
|---|---|
| Varumärke: | Whirlpool |
| Modellbeteckning: | FFWDB 976258 SV EE |
| Höjd (cm): | 85 |
| Bredd (cm): | 59.5 |
| Djup (cm): | 60.5 |
| Centrifugering (varv/min): | 1600 |
| Centrifugeringseffektivitetsklass (a): | A |
| Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm): | 09:50 |
| Tvättmängd (kg): | 9 |
| Torkmängd (kg): | 7 |
| EAN | 8003437636233 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning tvättlucka: | Vänster |
| Motortyp: | Kolborstfri |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Kombi tvätt/tork |
| Dosering av tvättmedel: | Traditionell |
| Funktioner och egenskaper | |
| Integrerad (Ja/Nej): | Nej |
| Senarelagd start (Ja/Nej): | Ja |
| Ångfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Spänning (V): | 230 |
| Vikt (kg): | 73.4 |
| Energimärkning | |
| Beräknad vattenförbrukning/omgång (l): | 50 |
| Energiklass tvätt och tork : | E |
| Energiklass enbart tvätt | B |
| Energianvändning, i kWh per kg per cykel:* | 57 |
| Vattenförbrukning i liter per cykel:** | 56 |
* Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används).
** Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet).