- Ljudnivå (dBA): 35
- Höjd (cm): 186
↑
G
Upptäck Bertazzoni 60 cm helintegrerade kyl/frys kombiskåp med skjutdörr, designad för att sömlöst passa in i ditt kök. Med en total kapacitet på 237 liter, fördelad mellan 170 liter kyl och 67 liter frys, erbjuder detta kombiskåp generöst med utrymme. Dörrarna är reversibla och kan panelas för installation med vänster- eller högersväng.
Kylen har fyra hyllor, varav tre med justerbar höjd, samt tre fack, inklusive ett för gallonsstorlekar och två justerbara. Total No Frost-systemet garanterar utmärkt och långvarig matförvaring genom att eliminera is- och bakterieformation. Den digitala touchskärmen visar den aktuella temperaturen i skåpet och ger exakt återkoppling. Den fullt upplysta LED-panelen säkerställer perfekt belysning i hela kylen, vilket hjälper dig att snabbt hitta det du söker.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 75753 |
|---|---|
| Varumärke: | Bertazzoni |
| Modellbeteckning: | REF603BBNPTC-S |
| Höjd (cm): | 177.6 |
| Bredd (cm): | 54 |
| Djup (cm): | 55 |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| EAN | 8059304888847 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Färg: | Integrerad |
| Produktgrupp: | Kyl över frys |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Ja |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| No Frost: (Ja/Nej): | Ja |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 3 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 41 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 170 |
| Kapacitet frys (l): | 67 |
| Vikt (kg): | 65 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 235 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 235 |