- Ljudnivå (dBA): 37
- Höjd (cm): 87.5
- No Frost: (Ja/Nej): Nej
Utforska den ultimata kombinationen av kompakt design och praktisk funktionalitet med detta kylskåp med frysfack, perfekt anpassat för mindre utrymmen. Med en 4-stjärnig frysfack, ordnade hyllor i dörren och en justerbar glashylla, erbjuder detta kylskåp optimala förvaringsmöjligheter för dina behov.
Den omhängningsbara dörren och det integrerade handtaget ger flexibilitet och enkel åtkomst, vilket låter dig anpassa skåpets layout efter dina preferenser och kökets utformning.
Med en effektiv LED-belysning blir det enkelt att hitta det du behöver när du behöver det. Med sin fristående design smälter detta kylskåp sömlöst in i alla köksmiljöer samtidigt som det tillhandahåller de funktioner som krävs för att hålla dina livsmedel fräscha och välorganiserade.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 73525 |
|---|---|
| Varumärke: | Cylinda |
| Modellbeteckning: | K1085XLE |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Fristående |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Fristående |
| Höjd (cm): | 83.8 |
| Bredd (cm): | 54.5 |
| Djup (cm): | 59.5 |
| Klimatklass: | T/N |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| EAN | 7392186326184 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Hylltyp: | Glas |
| Placering: | Fristående |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Kyl med frysfack |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 2.6 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 40 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 105 |
| Kapacitet frys (l): | 17 |
| Högsta arbetstemperatur (°C): | 43 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 16 |
| Vikt (kg): | 27 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 145 |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 145 |