9 990:-
A
↑
G
↑
G
D
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 70787 |
|---|---|
| Varumärke: | Whirlpool |
| Modellbeteckning: | TDLR 6040S EU/N |
| Kapacitet (kg): | 6 kg - Passar hushåll med 2-3 personer |
| Höjd (cm): | 90 |
| Bredd (cm): | 40 |
| Djup (cm): | 60 |
| Restfukthalt (%): | 54 |
| Centrifugering (varv/min): | 1000 |
| Centrifugeringseffektivitetsklass (a): | C |
| Ljudnivå under centrifugering: | 78 decibel A |
| Typ (inbyggd/fristående): | Fristående |
| EAN | 8003437051180 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning tvättlucka: | Toppmatad |
| Motortyp: | Kolborstfri (mer energieffektiv, tystare och stabilare motor än kolborstmotor) |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Toppmatad tvättmaskin |
| Dosering av tvättmedel: | Traditionell |
| Funktioner och egenskaper | |
| Senarelagd start (Ja/Nej): | Ja |
| Ångfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Spänning (V): | 230 |
| Vikt (kg): | 53 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | C |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Energianvändning, i kWh per kg per cykel:* | 0.56 kWh drar den i genomsnitt per tvättning (cykel) |
| Vattenförbrukning i liter per cykel:** | 43 |
* Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används).
** Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet).