- Kapacitet (kg): 10.5
- Centrifugering (varv/min): 1400
- Dosering av tvättmedel: Traditionell
↑
G
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 70789 |
|---|---|
| Varumärke: | Whirlpool |
| Modellbeteckning: | FFS 7458 W EE |
| Kapacitet (kg): | 7 kg - Passar hushåll med 2-3 personer |
| Höjd (cm): | 85 |
| Bredd (cm): | 59.5 - passar 60 cm bred nisch |
| Djup (cm): | 63 |
| Restfukthalt (%): | 54 |
| Centrifugering (varv/min): | 1400 |
| Centrifugeringseffektivitetsklass (a): | B |
| Ljudnivå under centrifugering: | 78 decibel A |
| Typ (inbyggd/fristående): | Fristående |
| EAN | 8003437050770 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning tvättlucka: | Vänster |
| Motortyp: | Kolborstfri (mer energieffektiv, tystare och stabilare motor än kolborstmotor) |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Frontmatad tvättmaskin |
| Dosering av tvättmedel: | Traditionell |
| Funktioner och egenskaper | |
| Senarelagd start (Ja/Nej): | Ja |
| Ångfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Spänning (V): | 230 |
| Vikt (kg): | 67 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | B |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Energianvändning, i kWh per kg per cykel:* | 0.52 kWh drar den i genomsnitt per tvättning (cykel) |
| Vattenförbrukning i liter per cykel:** | 45 |
* Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används).
** Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet).