- Ljudnivå (dBA): 35
- Höjd (cm): 186
↑
G
En stilren kyl/frys KI86VNFE0 iQ100 från Siemens Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

Tack vare den jämna, integrerade LED-belysningen tänds kylskåpet på ett sätt som gör det enkelt att överblicka. Eftersom lamporna är smart monterade framtill i kylskåpet, så dämpas inte ljusstyrkan av kylens innehåll. Dessutom håller LED-lamporna länge och är energisnåla.

Vårt autoAirflow-system låter luften cirkulera jämnt inne kylen och håller temperaturen konstant på alla ställen. Dina livsmedel svalnar snabbare och maten håller sig färsk.

Alla glashyllor är gjorda av extra starkt, lättskött säkerhetsglas. Om något spills rinner det inte ner till hyllplanet under.

Det robusta och väldesignade facket förvarar och skyddar frukt och grönsaker på ett enda lättåtkomligt ställe.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 71745 |
|---|---|
| Varumärke: | Siemens |
| Modellbeteckning: | KI86VNFE0 |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Kombinerad kyl över frys |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Inbyggd |
| Höjd (cm): | 177.2 |
| Bredd (cm): | 54.1 |
| Djup (cm): | 54.8 |
| Klimatklass: | Utökad temperatur, Tempererad, Subtropisk |
| Vinterinställning: | Nej |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| EAN | 4242003945612 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Hylltyp: | SafetyClass |
| Kylsystem: | autoAirflow |
| Färg: | Integrerad |
| Produktgrupp: | Kyl över frys |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Ja |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 4.2 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 35 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 183 |
| Kapacitet frys (l): | 84 |
| Vikt (kg): | 53 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 229 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | B |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 229 |