Kyl över frys
Cylinda - KF4485NBIHE
Generös kylfrys med elektronisk display och bra belysning
- Belysning med LED
- Omhängningsbar dörr
- Självavfrostande
- Dual flow
Uppgradera ditt kök med Cylindas avancerade kylfrys som har allt du behöver! Med eleganta och långa metallhandtag samt en praktisk display kan du enkelt hålla koll på inställd temperatur och annan viktig information. Dessutom använder Cylindas Dual flow-teknik en effektiv luftcirkulation som sprider kylan jämnt och håller rätt luftfuktighet i hela skåpet - perfekt för att bevara känsliga livsmedel som grönsaker. Skåpet har också rymliga hyllplan och sidorna är utrustade med effektiv LED-belysning som lyser upp varje vrå, så att du enkelt kan hitta det du söker även när skåpet är fullt. Dessutom matchar hela 4485-serien sin design för att snyggt stå bredvid varandra och skapa en enhetlig look.
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | Cylinda |
Modellbeteckning: | KF4485NHE |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Kombinerad kyl över frys |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Konstruktionstyp: | Fristående |
Höjd (cm): | 186 |
Bredd (cm): | 59.5 |
Djup (cm): | 65 |
Energieffektivitetsklass: | E |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 250 |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Vinterinställning: | Nej |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Typ av ljuskälla (kylskåp): | LED |
Garanti (år): | 2 |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Höger |
Produktgrupp: | Kombinerad kyl/frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 8 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 10 |
Netto kapacitet frys (l): | 101 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 250 |
Ljudnivå (dBA): | 40 |
Kapacitet kyl (l): | 230 |
Kapacitet frys (l): | 101 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |