- Ljudnivå (dBA): 37
- Höjd (cm): 87.5
- No Frost: (Ja/Nej): Nej
Förvara mycket samtidigt. Med OptiSpace Det innovativa kylskåpet med OptiSpace erbjuder många förvaringsalternativ och mycket utrymme mellan hyllorna. Lådorna kan lätt tas bort och sättas tillbaka för behändig och bekväm förvaring.
Frysutrymme. I kylen. Fyrstjärnigt fack Frys mat säkert i kylskåpet. I det fyrstjärniga frysfacket i kylskåpet kan du frysa in din färska mat ner till ?18 °C. Perfekt för att effektivt frysa mindre mängder eller färdiglagade rätter.
Elektronisk kontroll. För exakt kylning Funktionen elektronisk kontroll ger dig full kontroll över förvaringsförhållanden av din mat. LED-indikatorerna visar dig temperaturens inställning tydligt för behändig justering och kontroll.
LED-belysningen lyser upp varenda hörn Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer energisnåla än vanliga lampor ?
Rymlig låda i fullbredd för grönsaker som är långa eller med annorlunda form. En rymlig grönsakslåda i full bredd där allt du köper kan förvaras. Även de med annorlunda form eller som är längre än normalt får nu plats. Från gurka till selleri - allt får plats i denna grönsakslåda.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 68693 |
|---|---|
| Varumärke: | AEG |
| Modellbeteckning: | SFB612F1AF |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Kylskåp med frysfack |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Inbyggd |
| Höjd (cm): | 122.4 |
| Bredd (cm): | 55.6 |
| Djup (cm): | 54.9 |
| Ljudnivå: | 35 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| EAN | 7332543759675 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Placering: | Inbyggd |
| Färg: | Integrerad |
| Produktgrupp: | Kyl med frysfack |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Ja |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 3.1 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 35 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 167 |
| Kapacitet frys (l): | 14 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 10 |
| Vikt (kg): | 41 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | F |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 182 |
| Energieffektivitetsklass: | F |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | B |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 182 |