- Färg: Rostfri
- Höjd (cm): 175
- Bredd (cm): 59.5
11 290:-
A
↑
G
↑
G
E
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 60914 |
|---|---|
| Varumärke: | Whirlpool |
| Modellbeteckning: | AFB8281 |
| Konstruktionstyp: | Inbyggd |
| Höjd (cm): | 81.5 |
| Höjd (nischmått) (cm): | 82 |
| Bredd (cm): | 59.6 |
| Bredd (nischmått) (cm): | 60 |
| Djup (cm): | 54.5 |
| Djup (nischmått) (cm): | 55 |
| Ljudnivå: | 40 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Klimatklass: | SN-T |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| EAN | 8003437045752 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning frys: | Höger |
| Färg: | Integrerad |
| Produktgrupp: | Frysskåp |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Ja |
| Hjul (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Nej |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 10 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 10 |
| Kapacitet (l): | 91 |
| Vikt (kg): | 34 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | F |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 218 |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 218 |