- Färg: Rostfri
- Höjd (cm): 175
- Bredd (cm): 59.5
10 290:-
A
↑
G
↑
G
E
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 70398 |
|---|---|
| Varumärke: | Electrolux |
| Modellbeteckning: | LRT6ME38W1 |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Höjd (cm): | 186 |
| Höjd (nischmått) (cm): | 180 |
| Bredd (cm): | 60 |
| Djup (cm): | 65 |
| Djup (nischmått) (cm): | 65 |
| Ljudnivå: | 40 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Klimatklass: | SN.N.ST |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Vinterinställning: | Nej |
| EAN | 7332543976102 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Hylltyp: | Glas |
| Kylsystem: | MultiFlow |
| Placering: | Fristående |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Kylskåp |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| UV-skydd dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Luftcirkulation i kyl (Ja/Nej): | Ja |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Kapacitet (l): | 390 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 10 |
| Vikt (kg): | 64 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 121 |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 121 |