- Ljudnivå (dBA): 37
- Höjd (cm): 87.5
- No Frost: (Ja/Nej): Nej
Produktfördelar för Oändligt många förvaringslösningar. Det finns alltid plats för dina inköp med OptiSpace. Massor av lagringsalternativ gör det enkelt att hitta en plats för större matvaror. Men om det behövs ännu mer utrymme kan lådorna tas bort.
OptiSpace har en rymlig interiör för förvaring av livsmedel Vårt kylskåp med OptiSpace har gott om förvaringsmöjligheter, både på och mellan hyllorna. Men om du behöver ännu mer utrymme kan lådorna enkelt tas bort och du kan anpassa kylskåpet efter dina behov.
Fyrstjärnigt frysfack i kylen Det fyrstjärniga frysfacket i kylen kan nå temperaturer så låga som ?18 °C. Effektivt frysfack i kylskåpet.
Välj kylinställningar med Elektroniska inställningar Justera kylens inställningar och temperaturen på kylskåpets insida med elektroniska inställningar
Frys färsk mat fort med FastFreeze Funktionen FastFreeze bevarar matens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.
| Produktblad | |
| Artikelnummer | 56309 |
|---|---|
| Varumärke: | Electrolux |
| Modellbeteckning: | LXB1SE11W0 |
| Typ av kyl-/frysprodukt: | Kylskåp med frysfack |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Konstruktionstyp: | Fristående |
| Höjd (cm): | 84.5 |
| Bredd (cm): | 56 |
| Djup (cm): | 57.5 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| EAN | 7332543740123 |
| Allmän information | |
| Dörrhängning: | Höger |
| Placering: | Fristående |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Kyl med frysfack |
| Funktioner och egenskaper | |
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Teknisk data | |
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 3.5 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Ljudnivå (dBA): | 38 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 107 |
| Kapacitet frys (l): | 13 |
| Högsta arbetstemperatur (°C): | 43 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 10 |
| Vikt (kg): | 30 |
| Energimärkning | |
| Energiklass: | E |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 139 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 139 |